புதன், 28 ஆகஸ்ட், 2019

உலகின் அதிகம் சம்பளம் பெரும் நாடுகளின் தலைவர்களின் டாப்-10 பட்டியல்.

உலகின் அதிகம் சம்பளம் பெரும் நாடுகளின் தலைவர்களின் டாப்-10 பட்டியல்.

தலைவர்களின் ஆண்டு வருமானம்: (அடைப்புக்குறிக்குள் இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

No 10 | Xavier Bettel - Prime Minister of Luxembourg | $278,035 (சுமார் ரூ.5 கோடி)

No 9 | Sebastian Kurz - Former Chancellor of Austria | $328,584 (சுமார் ரூ.5.9 கோடி)

No 8 | Mohamed Ould Abdel Aziz- President of Mauritania | $330,000 (சுமார் ரூ.6 கோடி)

No 7 | Jacinda Ardern - Prime Minister of New Zealand | $339,862 (சுமார் ரூ.6.1 கோடி)

No 6 | Angela Merkel - Chancellor of Germany | $369,727 (சுமார் ரூ. 6.7 கோடி)

No 5 | Scott Morrison - Prime Minister of Australia | $378,415 (சுமார் ரூ.6.8 கோடி)

No 4 | Donald Trump - President of the United States | $400,000 (சுமார் ரூ.7.2 கோடி)

No 3 | Ueli Maurer - President of the Swiss Confederation | $482,958 (சுமார் ரூ.8.7 கோடி)

No 2 | Carrie Lam - Chief Executive of Hong Kong | $568,400 (சுமார் ரூ..10.3 கோடி)

No 1 | Lee Hsien Loong - Prime Minister of Singapore |$1,610,000 (சுமார் ரூ.29.3 கோடி)

#T10 #HighestPaid #WorldLeaders